판매가 | 29,900원 |
---|---|
회원할인가 |
29900
|
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | |
📸 포토리뷰 작성
+2,000원
😃 회원 등급별 최대 3% 적립
웰컴/패밀리 회원 0.5% 적립
실버 회원 1.0% 적립
골드 회원 2.0% 적립
VIP 회원 3.0% 적립
🎁 연관 기획전
|
|
할인쿠폰 | |
배송안내 | 3,000원 (40,000원 이상 구매 시 무료) |
옵션선택|최대 할인 구성 확인 ![]() |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
상품 정보고시
본상품구성 | 한뿌리 블랙99 흑삼 아르기닌 |
---|---|
식품의 유형 | 홍삼음료 |
제조업소명 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) |
제조업소 : 노바렉스2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 60
유통전문판매원 : 씨제이웰케어㈜ / 서울특별시 중구 세종대로 14 그랜드센트럴 5,6층 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제품입고일별 유통기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다.
/제조일로부터 18개월 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 50 ml * 7병 |
원재료 및 함량 | 원재료명 및 함량: 정제수, L-아르지닌, 무수구연산, 프락토올리고당, 사양벌꿀(국산), 복분자농축액{복분자추출액(복분자:국산)}, 타우린,오르니틴염산염, 혼합제제(주정, 적포도주, 프로필렌글리콜, 정제수, 합성향료, 천연향료, 백포도주, 정백당, 카라멜색소IV), 흑삼농축액(Rg1,Rb1 및 Rg3의 합=7 mg/g이상, 고형분 60 %이상,흑삼:국산| 원료삼 배합비율: 흑삼근50 %,흑미삼 50 %), 흑마늘농축액(흑마늘:국산), 마카뿌리추출물(인도산), 스테비올배당체 |
알레르기 정보 | 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 복숭아, 토마토, 호두를 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
영양성분 | 1병(50 ml)당 68 kcal, 나트륨 0mg (0%), 탄수화물 9g (3%), 당류 3g (3%), 지방 0.5g미만 (0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 8g (15%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1666-5543 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항없음 |
글읽기 권한이 없습니다.
19세 미만의 미성년자는 출입을 금합니다.
성인인증하기